<strong id="jnyxp"></strong>
      <strong id="jnyxp"></strong>

    1. <legend id="jnyxp"><table id="jnyxp"><b id="jnyxp"></b></table></legend>

        中國燃氣設備網
          首 頁 公司招聘 企業名錄 企業之窗 聯系我們
        優 質、 服 務 、信 用 !經營單位:深圳亞威華公司 銷售部電話:0755-25887166,25887236 傳真:25887232
         
         
         L型天然氣壓縮機
         
         
             
            自行研制開發的L型天然氣壓縮機系列產品,具有運轉平穩、排氣量大、排氣溫度低、適應范圍廣、使用安全、可靠性高、故障率、維護費用低等產品優勢,適合于CNG加氣站中長期運轉。  
             
         
         L型壓縮機參數
         
             
              電氣控制系統是以PLC為核心的控制單元,對壓縮機進行自動控制和自動保護,且能實現自動啟停機,并設有人機對話窗口,方便各種參數的在線設置、修改、調用和監視壓縮機的工作情況,系統還具有聲光報警,中文提示故障原因等諸多功能。  
             
         
         型式 往復活塞式
         供氣量 360~1020Nm3/h
         壓縮介質 脫硫天然氣
         壓縮級數 四級
         一級吸入壓力 0.1~3.0Mpa
         末級排出壓力 25Mpa
         排氣溫度 ≤45℃
         驅動方式 電機直聯
         電機型號 75~185Kw
         冷卻方式 水冷、混冷
         撬裝外型尺寸 3000x2200x2735mm
         
         L型天然氣壓縮機系列表
         
        序號 型號規格 排氣量Nm3/h 進氣壓力Mpa 排氣壓力Mpa 轉速rpm 電機型號功率KW 重量kg
        1  L-7/3-250型 420 0.3 25 489   JB0355S-12  110 3000
        2  L-7/2-250型 420 0.2 25 593   JB0355S-10  110 3000
        3  L-10/6-250型 600 0.6 25 489   JB0355S-12  110 3000
        4  L-13/6-250型 780 0.6 25 593   JB0400S-10  132  3000
        5  L-9/8-250型 540 0.6 25 489   JB0355S-12  90 3000
        6  L-11/8-250型 660 0.8 25 489   JB0355S-12  110 3000
        7  L-13/8-250型 780 0.8 25 593   JB0400S-10  132  3000
        8  L-9/5-250型 540 0.5 25 489   JB0355S-12  110 3000
        9  L-12/15-250型 720 1.5 25 489   JB0355S-12  90 3000
        10  L-12/4-250型 720 0.4 25 593   JB0400S-10  132  3000
        11  L-10/3-250型 600 0.3 25 593   JB0400S-10  132  3000
        12  L-8.3/3-250型 500 0.3 25 489   JB0355S-12  110  3000
        13  L-8.6/3-250型 520 0.3 25 593   JB0400M-10  110   3000
        14  L-8/10-250型 480 1.0 25 489   JB0355S-12  75 3000
        15  L-8.6/7-250型 520 0.7 25 489   JB03515S-12 90 3000
        16  L-8.6/4-250型 520 0.4 25 489   JB0355S-12  110 3000
        17  L-9/7-250型 540 0.4 25 489   JB0355S-12  110 3000
        18  L-10/4-250型 600 0.4 25 593   JB0400S-12  132 3000
        19  L-10.5/4-250型 630 0.4 25 593   JB0400S-12  132 3000
        20  L-6.5/5-250型 390 0.5 25 489   JB0355S-12  75 3000
        21  L-12/5-250型 720 0.5 25 489   JB0400S-12  132 3000
        22  L-17/5-250型 1020 0.5 25 593   JB0400S-10  185 3000
        23  L-11/10-250型 660 1.0 25 489   JB0355S-12  110 3000
        24  L-10.4/10-250型 620 1.0 25 489   JB0355S-12  110 3000
        25  L-13.5/10-250型 810 1.0 25 489   JB0355S-12  132 3000
        26  L-9.5/15-250型 570 1.5 25 489   JB0355S-12  75 3000
        27  L-8.8/2.5-250型 530 0.25 25 593   JB0400S-10  110 3000
        28  L-12/25-250型 720 2.5 25 489   JB0355S-12  75 3000
        29  L-12.5/30-250型 750 3.0 25 489   JB0355S-12  75 3000
        30  L-15/18-250型 720 1.8 25 489   JB0355S-12  110 3000
         
        公司簡介 | 人才招聘 | 聯系方法 | 請您留言 | 友情鏈接 | ENGLISH
        銷售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237
        中國燃氣設備網 ccgas.net 2000.版權所有 深圳亞威華公司
        如您有任何意見或建議請聯絡網站管理員: ywh1995@126.com
        99视频精品全部在线观看_欧美日韩天堂在线视频_91亚洲国产成人无码_人人超碰97久久万色屋
        <strong id="jnyxp"></strong>
          <strong id="jnyxp"></strong>

        1. <legend id="jnyxp"><table id="jnyxp"><b id="jnyxp"></b></table></legend>